← Novel

The Divine Weapon Warriors

Chapter 10 / 80

‹›

Chapter 10

The Divine Weapon Warriors

🌐 Read this in English — free

The first 50 chapters are free to translate. Create a free account to read the English version.

Sign in — it’s free
🌐Novel TranslateRead raw Chinese web novels in instant English — free Chrome extension.Add to Chrome

九、童金碗国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童金碗国 |

| 对应现实国家 | 科威特 |

| 自然陆地面积 | 1.7818万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 958.2182万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲东北部,东临“童宝湾”,西北与“童幼国”相邻,西南与“童沙漠玫瑰国”接壤,东南隔海与“童珍珠国”相望。海岸线长290公里。拥有“童金岛”、“童乐岛”等9个岛屿,水域面积5625平方公里。 |

| 地形地貌 | 绝大部分土地为“童金沙沙漠”,地势平坦,境内无山川、河流和湖泊,地下淡水贫乏。 |

| 气候特征 | 属热带沙漠气候,夏季漫长炎热干燥,最高气温可达51℃;冬季短促湿润多雨,最低气温可达-6℃。年降水量22-177毫米。 |

| 儿童特色 | 金碗,儿童童话中的宝物。孩子们喜欢在沙漠中寻找“金碗”形状的沙石,举办“寻宝节”。 |

十、童沙漠玫瑰国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童沙漠玫瑰国 |

| 对应现实国家 | 沙特阿拉伯 |

| 自然陆地面积 |225万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 735万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲中东部,东临“童宝湾”,西临“童赤海”,北与“童幼国”、“童金碗国”接壤,南与“童乳香国”、“童海角国”相连。平均海拔665米,海岸线长2437公里。 |

| 地形地貌 | 地势西高东低,全境大部为“童金沙高原”。西部红海沿岸为狭长“童红海平原”,以东为“童宝石山脉”。山地以东地势逐渐下降,直至东部平原。沙漠广布,北部有“童太沙海”,南部有“童空漠”。 |

| 气候特征 | 西部高原属地中海气候,其他地区属热带沙漠气候。夏季炎热干燥,最高气温可达50℃以上;冬季气候温和,最低温度10℃左右。年平均降雨量不超过200毫米。 |

| 儿童特色 | 沙漠玫瑰,儿童的想象。孩子们用沙土雕刻玫瑰形状,每年举办“沙漠玫瑰节”。 |

十一、童乳香国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童乳香国 |

| 对应现实国家 | 也门 |

| 自然陆地面积 | 52.8万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 907.2万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲西南部,北与“童沙漠玫瑰国”接壤,南濒“童宝石海”和“童香湾”,东邻“童海角国”,西临“童红海”,扼“童珍珠海峡”。海岸线长2200千米。 |

| 地形地貌 | 分为五部分:西部和南部为“童乳香山地”,最高峰“童香峰”海拔3666米,为西地极洲最高点;东北部为“童乳香高原”;沿海为“童乳香平原”,长2000千米,宽30-60千米;沙漠地区集中在“童香漠省”;最大的岛屿“童香岛”面积3650平方千米,另有红海上112个岛屿。 |

| 气候特征 | 南部属热带干旱气候,分热季(4-10月,平均37℃)和凉季(11-3月,平均27℃),年降雨量50毫米。北部气候多样:东部沙漠干燥少雨;中央高原海拔1500-4000米,气候凉爽;丘陵地区雨量充沛,年降水量1000毫米以上;西部红海沿岸炎热潮湿,夏季35-40℃,湿度80%-90%,年降水量400毫米以下。 |

| 儿童特色 | 乳香,古老香料。孩子们采集乳香树脂,制作香包,每年举办“乳香节”。 |

十二、童海角国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童海角国 |

| 对应现实国家 | 阿曼 |

| 自然陆地面积 | 30.95万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 929.05万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲东南部,地处“童宝湾”通往“童宝石海”的要道。西北接“童猎鹰国”,西连“童沙漠玫瑰国”,西南邻“童乳香国”。东北与东南濒临“童宝湾”和“童宝石海”。海岸线长3165公里。 |

| 地形地貌 | 东北部为“童海角山脉”,沿海岸从西北向东南延伸,占国土面积1/3,主峰“童帆峰”海拔3352米,为全国最高峰。中部为平原多沙漠,海拔200米以下。西南部为“童香草高原”。境内大部分是海拔200-500米的高原。 |

| 气候特征 | 除东北部山地外,均属热带沙漠气候。分热季(5-10月,气温40℃以上)和凉季(11-4月,气温24℃)。年平均降水量130毫米。 |

| 儿童特色 | 海角,儿童探险故事。孩子们在海岸边探险,寻找传说中的“海角宝藏”。 |

十三、童猎鹰国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童猎鹰国 |

| 对应现实国家 | 阿联酋 |

| 自然陆地面积 | 8.36万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 951.64万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲东南端,国境呈新月形。西和南与“童沙漠玫瑰国”交界,东和东北与“童海角国”毗连,北临“童宝湾”(又名“童月湾”),与“童珍珠国”隔海相望。海岸线长734千米。 |

| 地形地貌 | 沿海为地势较低的“童猎鹰平原”,半岛东北部为“童猎鹰山地”,横贯其间的“童鹰山脉”最高峰海拔2438米。绝大部分地区是海拔200米以上的沙漠和洼地,沙漠占国土面积65%。最大的绿洲为“童鹰眼绿洲”。 |

| 气候特征 | 属热带沙漠气候。热季(5-10月)炎热潮湿,气温超过40℃,沿海最高45℃以上,湿度90%左右;凉季(11-4月)温和晴朗,气温15-35℃,有时降雨。年平均降雨量100毫米,多集中于1-2月。东部山区凉爽干燥。 |

| 儿童特色 | 猎鹰,儿童喜欢的猛禽。孩子们驯养猎鹰,每年举办“猎鹰竞速赛”。 |

十四、童珍珠国

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 国名 | 童珍珠国 |

| 对应现实国家 | 卡塔尔 |

| 自然陆地面积 | 1.1521万 km² |

| 人造悬浮陆面积 | 958.8479万 km² |

| 总国土面积 | 960万 km² |

| 位置 | 位于西地极洲东部的半岛国家,东、北、西三面环海,海岸线全长563千米。南部陆地与“童沙漠玫瑰国”接壤,陆地边界87千米。地处北纬24°27′至26°10′,东经50°45′至51°40′。 |

| 气候特征 | 属热带沙漠气候。夏季(5-10月)炎热潮湿,气温25-46℃,最高可达50℃以上;冬季(11-4月)凉爽干燥,气温10-30℃,最低7℃。年平均降雨量]]80毫米。 |

| 地形地貌 | 多为平原和沙漠,无常年河流。 |

| 儿童特色 | 珍珠,海底宝藏。孩子们潜水采集珍珠,每年举办“珍珠节”。 |

本书首发来自 17K小说网 ,第一时间看正版内容!

作者寄语:

🌐Novel TranslateRead raw Chinese web novels in instant English — free Chrome extension.Add to Chrome
‹ PreviousChaptersNext ›